家具甲醛VOC試驗艙
型 號KLT-V15000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
家具甲醛VOC試驗艙在GB/T38752-2020標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下,對難燃細(xì)木工板進(jìn)行甲醛檢測需要遵循以下步驟:
1. 樣品準(zhǔn)備:按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法,從生產(chǎn)批次中隨機(jī)抽取具有代表性的難燃細(xì)木工板樣品,確保樣品未受污染且符合測試要求。
2. 氣候箱設(shè)置:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的溫度、濕度和空氣流速等條件,調(diào)整氣候箱至指定狀態(tài),并保持穩(wěn)定。
3. 樣品放置與密封:將準(zhǔn)備好的樣品放置于氣候箱內(nèi),并迅速密封艙門,確保測試環(huán)境的密閉性。
4. 數(shù)據(jù)采集與分析:在規(guī)定的測試周期內(nèi),定時采集氣候箱內(nèi)空氣樣本,使用高效液相色譜儀等精密儀器分析甲醛濃度,并記錄數(shù)據(jù)。
5. 結(jié)果判定:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的計算方法和判定準(zhǔn)則,對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得出難燃細(xì)木工板的甲醛釋放量,并與標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行對比,判定其是否合格。
家具甲醛VOC試驗艙,顧名思義,是一種模擬特定環(huán)境條件(如溫度、濕度、空氣流速等)的試驗設(shè)備,用于測定板材在一定時間內(nèi)釋放的甲醛含量。其工作原理基于密閉空間內(nèi)氣體濃度的動態(tài)平衡原理,通過將待測板材置于一定體積的密封艙內(nèi),控制艙內(nèi)環(huán)境條件至特定值,定時抽取艙內(nèi)空氣進(jìn)行分析,以測定板材釋放的甲醛濃度。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 | |||||||||




